早期檢測可以救助生命!只有早診早治才能更好地戰勝乳癌。女性應該提高警惕,積極了解自己的家族病史,自身的風險因素,以及身體方面出現的任何異常變化,這些對於及早發現乳癌尤為重要。
篩查類型 | 篩查方法簡介 | 頻率 | 適用風險人群* |
---|---|---|---|
乳房自我檢查 | 自行檢查乳房以發現腫塊或其他任何異常。 | 與您的醫生具體討論乳房自我檢查的好處和局限性,從而判定這種檢查方式是否適合 | 普通風險 |
臨床乳房檢查 | 醫護人員對乳房進行檢查,以發現腫塊或其他任何異常。 | 40作為常規全面健康檢查的一部分:20-39歲,至少每3年一次;40歲以後,每年檢查1次。 | 普通風險 |
25歲以後每年1到2次 | 高風險 | ||
乳房X光檢查 | X光檢測能夠顯示乳房異常,從而幫助早期檢測出癌症,便於治療。 | 40歲以後每年1次 | 普通風險 |
30歲以後每年1次 | 高風險 | ||
基因檢測 | 通常是將數個血液樣品進行實驗室檢驗,以確定是否有DNA改變。 | 由醫生做具體決定 | 高風險 |
核磁共振 | 使用電磁波和磁場來繪製身體內部結構的詳細圖像。 | 30歲以後每年1次 | 高風險 |
*乳癌篩查時間表要根據每位女性個人的風險系數而量身定制,請詢問醫生,制定適合您乳癌風險系數的、詳細的篩查檢測時間表。
您還可以在此處下載 PDF 格式的篩查表,並將其用於您的乳腺癌預防指南。